توضیحات تکمیلی
| نوع هدایت | دستی |
|---|---|
| استاندارد | CE |
| قدرت موتور مکش | – |
| راندمان کاری | – |
| سطح صدا | 40dB |
| سایز لوله تخلیه | – |
| عرض شستشو | 38mm |
| عرض تی خشک کن | – |
| جنس شاسی تی | – |
| ابعاد | 110*40*cm50 |
| وزن بدون باتری | 24kg |
| جنس مخازن | پلی اتیلن آنتی باکتریال |
| ظرفیت مخزن آب تمیز | 10L |
| ظرفیت مخزن آب کثیف | – |
| نوع انرژی | برق شهری |
| تعداد باتری | – |
| ولتاژ | 220V |
| ظرفیت | – |
| زمان شارژدهی | – |
| نوع موتور برس | گیربکسی |
| توان موتور برس | w750 |
| سرعت چرخش برس | 165prm |
| جنس سه نظام | فولاد |
| فشاربرس | – |
| نوع برس | دیسکی |
| تعدادبرس | 1 |
| جنس برس | پلی اورتان نرم |




